
透明感色系
經典色系
功能性 Color Con
產品規格 (View Support)
Eye coffret 1day UV M ViewSupport 規格表
| 款式 | Rich make |
| 含水率 | 58% |
| 基孤半徑 | 8.60mm |
| 度數 | ±0.00D,-0.25D~-6.00D (0.25D step)-6.50D~-8.00D(0.50D step) |
| 正值度數(Addition) | +0.5D |
| 直徑 | 14.0mm |
| 中心厚 | 0.05mm(-3.00D的情況下) |
| 著色部內徑/著色部外徑 | 7.0mm/13.2mm |
| 包裝 | 每盒 10片 / 30片 |
產品規格 (Toric)
Eye coffret 1day UV M Toric 規格表
| 款式 | Rich make / Sweetie make |
| 含水率 | 58% |
| 基孤半徑 | 8.60mm |
| 度數 | ±0.00D,-0.25D~-6.00D (0.25D step)-6.50D~-8.00D(0.50D step) |
| 柱度數 | -0.75D, -1.25D |
| 柱軸度 | 90 Deg; 180 Deg |
| 中心厚 | 0.06mm(球面 -3.00D, 柱度數 -0.75D 的情況下) |
| 直徑 | 14.2mm |
| 著色部內徑/著色部外徑 | 7.0mm/13.2mm |
| 包裝 | 每盒 10片 / 30片 |
產品規格 (Multistage)
Eye coffret 1day UV M Multistage 規格表
| 款式 | Rich make |
| 含水率 | 58% |
| 基孤半徑 | 8.70mm |
| 度數 | ±0.00D,-0.25D~-6.00D (0.25D step)-6.50D~-8.00D(0.50D step) |
| 加入度數 | +0.75D; 適合老花+0.75 至 +1.50 使用 |
| 直徑 | 14.2mm |
| 中心厚 | 0.08mm(-3.00D的情況下) |
| 著色部內徑/著色部外徑 | 7.0mm/13.2mm |
| 包裝 | 每盒30片 |














